Výstavba bytov na predaj v Banskej Bystrici
Ako výhradný predajca bytov a nebytových priestorov v novostavbe Rudlovská Residence ponúkame na predaj nové byty a apartmány v tomto projekte. Projekt Rudlovská Residence je lokalizovaný vo výbornej polohe takmer v centre mesta Banská Bystrica na Rudlovskej ceste 1. Výstavba tohto objektu sa začala 17.05.2021.
Projekt Rudlovská Residence je modernou adaptáciou pôvodného administratívneho objektu a zmeny jeho účelu využitia na pohodové bývanie v centre mesta. V novom obytnom dome vznikne 7 ks dvojizbových, 10 ks trojizbových, 5 ks štvorizbových bytov, 12 ks jednoizbových, 14 ks dvoizbových a 2 ks štvorizbových apartmánov. V objekte sa taktiež budú nachádzať pivnice ktoré je možné dokúpiť si k jednotlivým bytom a 1 ks nebytový priestor. Byty aj apartmány budú dokončené v štandarde čo znamená, že do Vášho bytu si budete dokupovať už len kuchynskú linku a keramické obklady okolo nej. Pôdorysy jednotlivých bytov a apartmánov sú z projektu pre stavebné povolenie a sú orientačné.
Parkovanie pre obyvateľov domu je zabezpečené 25 ks garážových státí v parkovacom dome ktorý je súčasťou bytového domu, 12 vonkajších parkovacích statí pred bytovým domom, 6 vonkajších parkovacích státí vo dvore bytového domu s vjazdom zo Skuteckého ulice a 27 ks vonkajších parkovacích státí na streche garážového domu s vjazdom z Rudlovskej cesty. Ceny vonkajších parkovacích miest sú nasledovné:
- vonkajšie parkovacie miesto Skuteckého ulica 14.000 EUR vrátane DPH
- vonkajšie parkovacie miesto vo dvore Polyfunkčného domu prístupné cez závoru 18.000 EUR vrátane DPH
- vonkajšie parkovacie miesto na streche garážového domu prístupné cez závoru 16.000 EUR vrátane DPH
- vnútorné parkovacie miesto v hromadnej garáži 24.000 EUR vrátane DPH.
Zmluvné dokončenie výstavby bytového domu je 12/2022, následne bude polyfunkčný dom zkolaudovaný a bude mu pridelené súpisné číslo a následne sa budú uzatvárať kúpne zmluvy s jednotlivými záujemcami o kúpu bytov a apartmánov. Odovzdávanie jednotlivých bytov a apartmánov predpokladáme v prvom polroku 2023.
Ceny jednotlivých bytov a nebytových priestorov sú uvedené vrátane DPH.
Ďalšie informácie o ponuke bytov, ich výmerách a cenách ako aj o technickom riešení stavby Vám radi poskytneme v našej realitnej kancelárii.
Info o sadrokartónových bezpečnostných priečkach môžete vidieť tu:
https://www.rigips.sk/produkty/sadrokartonove-dosky/habito-dfrih1
- Štát Slovensko
- Kraj Banskobystrický
- Okres Banská Bystrica
- Mesto Banská Bystrica
- Ulica Rudlovská cesta
- Druh Výstavba bytov - novostavba
- Typ predaj
- Začiatok výstavby 17.05.2021
- Ukončenie výstavby 31.12.2022
- Stav projektu
- Počet 51 bytov a apartmánov a 73 parkovacích miest
- Výmera 29.01 - 122.80 m²
- Kontakt +421 905 613 160
Zoznam objektov
Výstavba bytov
Číslo | Počet izieb | Podlahová plocha | Poschodie | Balkón/Lódžia | Terasa | Pivnica | Celková plocha | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 37.91 m² | 1 | 37.91 m² | Cena v RK | predané | |||
102 | 2 | 52.46 m² | 1 | 52.46 m² | Cena v RK | predané | |||
103 | 2 | 48.91 m² | 1 | 48.91 m² | Cena v RK | predané | |||
104 | 1 | 31.21 m² | 1 | 31.21 m² | Cena v RK | predané | |||
105 | 1 | 32.91 m² | 1 | 32.91 m² | Cena v RK | predané | |||
106 | 2 | 52.3 m² | 1 | 2.89 m² | 55.19 m² | Cena v RK | predané | ||
107 | 2 | 55.3 m² | 1 | 55.3 m² | Cena v RK | predané | |||
108 | 2 | 54.45 m² | 1 | 54.45 m² | Cena v RK | predané | |||
109 | 1 | 30.03 m² | 1 | 30.03 m² | Cena v RK | predané | |||
110 | 2 | 59.49 m² | 1 | 59.46 m² | Cena v RK | predané | |||
111 | 2 | 50.02 m² | 1 | 50.02 m² | Cena v RK | predané | |||
112 | 1 | 29.01 m² | 1 | 29.01 m² | Cena v RK | predané | |||
201 | 4 | 96.67 m² | 2 | 4.79 m² | 101.46 m² | Cena v RK | predané | ||
202 | 3 | 77.03 m² | 2 | 4.93 m² | 81.96 m² | Cena v RK | predané | ||
203 | 1 | 33.27 m² | 2 | 4.79 m² | 38.06 m² | Cena v RK | predané | ||
204 | 1 | 33.88 m² | 2 | 4.79 m² | 38.67 m² | Cena v RK | predané | ||
205 | 3 | 77.82 m² | 2 | 4.79 m² | 3.38 m² | 82.61 m² | Cena v RK | predané | |
206 | 2 | 55.45 m² | 2 | 4.93 m² | 60.38 m² | Cena v RK | predané | ||
207 | 3 | 74.11 m² | 2 | 4.79 m² | 3.41 m² | 77.52 m² | Cena v RK | predané | |
208 | 3 | 75.9 m² | 2 | 4.79 m² | 81.88 m² | Cena v RK | predané | ||
209 | 2 | 52.5 m² | 2 | 4.79 m² | 3.50 m² | 57.29 m² | Cena v RK | predané | |
210 | 2 | 45.88 m² | 2 | 4.79 m² | 50.67 m² | Cena v RK | predané | ||
211 | 1 | 35.68 m² | 2 | 4.79 m² | 40.47 m² | Cena v RK | predané | ||
212 | 4 | 90.87 m² | 2 | 4.03 m² | 94.9 m² | Cena v RK | predané | ||
213 | 2 | 46.69 m² | 2 | 46.69 m² | Cena v RK | predané | |||
301 | 4 | 97.81 m² | 3 | 4.79 m² | 103.79 m² | Cena v RK | predané | ||
302 | 3 | 77.18 m² | 3 | 4.93 m² | 82.11 m² | Cena v RK | predané | ||
303 | 1 | 33.42 m² | 3 | 4.79 m² | 38.21 m² | Cena v RK | predané | ||
304 | 1 | 33.88 m² | 3 | 4.79 m² | 38.67 m² | Cena v RK | predané | ||
305 | 3 | 75.69 m² | 3 | 4.79 m² | 81.67 m² | Cena v RK | predané | ||
306 | 2 | 60.24 m² | 3 | 4.79 m² | 3.21 m² | 55.45 m² | Cena v RK | predané | |
307 | 3 | 73.52 m² | 3 | 4.79 m² | 79.5 m² | Cena v RK | predané | ||
308 | 3 | 75.9 m² | 3 | 4.79 m² | 81.89 m² | Cena v RK | predané | ||
309 | 2 | 50.99 m² | 3 | 4.79 m² | 55.78 m² | Cena v RK | predané | ||
310 | 2 | 46.12 m² | 3 | 4.79 m² | 50.91 m² | Cena v RK | predané | ||
311 | 1 | 36.16 m² | 3 | 4.79 m² | 40.95 m² | Cena v RK | predané | ||
312 | 4 | 93.91 m² | 3 | 4.79 m² | 99.89 m² | Cena v RK | predané | ||
313 | 2 | 47.43 m² | 3 | 4.79 m² | 52.52 m² | Cena v RK | predané | ||
401 | 4 | 101.45 m² | 4 | 57.00 m² | 158.88 m² | Cena v RK | predané | ||
402 | 2 | 56.78 m² | 4 | 9.58 m² | 66.36 m² | Cena v RK | predané | ||
403 | 3 | 75.69 m² | 4 | 4.79 m² | 81.67 m² | Cena v RK | predané | ||
404 | 2 | 55.9 m² | 4 | 4.93 m² | 62.41 m² | Cena v RK | predané | ||
405 | 3 | 73.41 m² | 4 | 4.79 m² | 79.39 m² | Cena v RK | predané | ||
406 | 3 | 75.9 m² | 4 | 4.79 m² | 81.88 m² | Cena v RK | predané | ||
407 | 2 | 50.55 m² | 4 | 4.79 m² | 55.34 m² | Cena v RK | predané | ||
408 | 2 | 46.3 m² | 4 | 4.79 m² | 51.09 m² | Cena v RK | predané | ||
409 | 1 | 36.11 m² | 4 | 4.79 m² | 40.9 m² | Cena v RK | predané | ||
410 | 4 | 93.91 m² | 4 | 4.79 m² | 99.89 m² | Cena v RK | predané | ||
411 | 2 | 47.43 m² | 4 | 4.79 m² | 52.22 m² | Cena v RK | predané | ||
501 | 3 | 120.98 m² | 5 | 38.40 m² | 20.49 m² | 201 m² | 459 000,- € | predané | |
502 | 4 | 140.1 m² | 5 | 109.82 m² | 10.84 m² | 260.76 m² | Cena v RK | predané |
Kancelárie
Číslo | Miestností | Celková plocha | Poschodie | Balkón/Terasa | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 m² | 0 | 255 000,- € | voľné |
Poloha nehnuteľnosti na mape
Rudlovská cesta, Banská Bystrica, Slovensko
Všetky byty a apartmány budú dokončené v "štandarde" ktorý zahŕňa:
- steny medzi jednotlivými bytmi sadrokartónové HABITO so zvukoizolačnou a bezpečnostnou vložkou
- vnútorné priečky v byte, SDK sadrokartón s protihlukovou vložkou
- podlahy kuchýň, izieb a vstupnej chodby ako plávajúce laminátové
- podlahy kúpeľní a WC z keramickej dlažby
- hliníkové okná s izolačným zasklením s mikrovetraním
- CPL laminátové interiérové dvere s drevenými obložkovými zárubňami
- vstupné protipožiarne a bezpečnostné dvere do bytu
- keramické obklady kúpeľne a WC
- dodávka keramického umývadla, sprchovacieho kúta s plastovou vaničkou ( plastovej vane) v kúpeľni aj s vodovodnými batériami
- dodávka WC misy so zabudovanou splachovacou nádržkou
- montáž elektrických vypínačov a elektrických zásuviek
- vykurovanie podlahové teplovodné
- rozvod elektrickej energie 220V a slaboprúdový rozvod
- príprava teplej vody v domovej plynovej kotolni
- obvodový plášť zateplený zatepľovacím systémom z minerálnej vlny a tenkovrstvovou omietkou
Všetky byty, apartmány, pivnice, vonkajšie aj vnútorné parkovacie miesta je možné financovať aj formou hypotekárneho úveru s ktorého vybavením Vám rád pomôže náš finančný poradca, ktorý Vám navrhne model pre Vás najvýhodnejšieho financovania.
Spôsob úhrady kúpnej ceny:
- Rezervačný poplatok vo výške 2.500 EUR za jednoizbový byt a apartmán
- Rezervačný poplatok vo výške 3.000 EUR za dvojizbový byt a apartmán
- Rezervačný poplatok vo výške 4.000 EUR za trojizbový byt a apartmán
- Rezervačný poplatok vo výške 5.000 EUR za štvorizbový byt a apartmán
Rezervačný poplatok je splatný do 3 pracovných dní od podpisu Rezervačnej zmluvy.
- 20% z kúpnej ceny v ktorom je započítaný aj zaplatený rezervačný poplatok a to do 10-tich pracovných dní od podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy. Zmluva o budúcej
kúpnej zmluve sa uzatvára do 30-tich dní od zaplatenia Rezervačného poplatku.
- 30% z kúpnej ceny po zápise jednotlivých bytov a apartmánov na List vlastníctva. Pri tejto platbe je možnosť využitia hypotekárneho úveru ako aj možnosť ručenia kupovaným
bytom alebo apartmánom.
- 50% z kúpnej ceny po vydaní právoplatného Kolaudačného rozhodnutia na Polyfunkčný dom na základe Kúpnej zmluvy. Po zaplatení tejto platby budú byty a apartmány
odovzdané ich novým majiteľom a bude podaný návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúcich do katastra nehnuteľností.